Wholesale Pharmacy ERP
Accounts Dashboard
Cash Balance
Rs. 740,500
↑ 9%
Available cash in hand
Bank Balance
Rs. 3.25M
↑ 6%
All active bank accounts
Receivables
Rs. 2.84M
↑ 5%
156 customers pending
Payables
Rs. 1.92M
↓ 3%
41 suppliers pending
Today's Receipts
Rs. 275,000
18 receipt vouchers
Today's Payments
Rs. 210,000
11 payment vouchers
Expenses
Rs. 86,400
Operational expenses today
Profit/Loss Snapshot
Rs. 188,600
Profit
Today estimated net profit
Cash Flow Trend
Receipts vs payments overview
Profit/Loss Snapshot
Today financial summary
Sales Revenue
Rs. 485,200
Cost Of Goods
Rs. 210,200
Expenses
Rs. 86,400
Net Profit
Rs. 188,600
Cash & Bank Summary
Available funds overview
Cash In Hand
Rs. 740k
HBL Current Account
Rs. 1.45M
Meezan Bank
Rs. 920k
UBL Account
Rs. 610k
JazzCash / EasyPaisa
Rs. 270k
Receivables vs Payables
Business liability snapshot
Total Receivables
Rs. 2.84M
Total Payables
Rs. 1.92M
Net Position
Rs. 920k
Receivables are higher than payables, current position is positive.
Today's Receipts
Latest received payments
| Voucher | Customer | Mode | Amount |
|---|---|---|---|
| RV-5011 | City Medical Store | Cash | Rs. 55,000 |
| RV-5010 | Al-Madina Pharmacy | Bank | Rs. 84,500 |
| RV-5009 | Hassan Medical | Cash | Rs. 39,200 |
| RV-5008 | Shifa Traders | Cheque | Rs. 96,300 |
Today's Payments
Latest paid vouchers
| Voucher | Paid To | Mode | Amount |
|---|---|---|---|
| PV-4011 | Getz Pharma | Bank | Rs. 120,000 |
| PV-4010 | Office Rent | Cash | Rs. 45,000 |
| PV-4009 | Utility Bills | Bank | Rs. 28,500 |
| PV-4008 | Delivery Expense | Cash | Rs. 16,500 |
Expense Breakdown
Today operational expenses
Office Rent
Rs. 45k
Utility Bills
Rs. 28.5k
Delivery Expense
Rs. 16.5k
Staff Advance
Rs. 12k
Miscellaneous
Rs. 8k
Receivables Aging
High priority customer balances
| Customer | Balance | Days | Status |
|---|---|---|---|
| Bismillah Pharma | Rs. 184,000 | 38 Days | Overdue |
| Shifa Traders | Rs. 227,700 | 24 Days | Due |
| City Medical Store | Rs. 200,000 | 18 Days | Credit |
| Hassan Medical | Rs. 39,200 | Current | Normal |
Ledger Snapshot
Accounts summary by ledger type
| Ledger Type | Debit | Credit | Balance | Entries | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Accounts | Rs. 1.18M | Rs. 440k | Rs. 740k | 54 | Balanced |
| Bank Accounts | Rs. 4.82M | Rs. 1.57M | Rs. 3.25M | 87 | Balanced |
| Customer Receivables | Rs. 6.14M | Rs. 3.30M | Rs. 2.84M | 156 | Pending |
| Supplier Payables | Rs. 2.10M | Rs. 4.02M | Rs. 1.92M | 41 | Payable |
| Expenses | Rs. 86.4k | Rs. 0 | Rs. 86.4k | 12 | Posted |
Quick Actions