Administration
Roles & Permissions
Total Roles
5
System defined roles
Assigned Users
24
Users with active roles
Permission Groups
8
Module level access groups
Custom Roles
3
Created for pharmacy workflow
| Role Name | Description | Users | Permissions | Role Type | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrator | Full system access including settings and administration | 3 Users | 84 Permissions | System Role | Active | |
| Manager | Branch operations, sales, purchase and stock monitoring | 5 Users | 62 Permissions | Custom Role | Active | |
| Pharmacist | Medicine, batch, stock and expiry management access | 6 Users | 34 Permissions | Custom Role | Active | |
| Cashier | Sales billing, receipts and customer balance access | 8 Users | 18 Permissions | Custom Role | Active | |
| Accountant | Accounts, ledgers, expenses and financial reports access | 2 Users | 27 Permissions | System Role | Inactive |
Permission Matrix Preview
Module-wise role access overview
| Module | View | Add | Edit | Delete | Approve |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | Yes | Yes | Yes | Limited | Yes |
| Purchase | Yes | Yes | Yes | Limited | Yes |
| Inventory | Yes | Yes | Yes | No | Limited |
| Accounts | Yes | Limited | Yes | No | Limited |
| Reports | Yes | No | No | No | No |
| Administration | Yes | Yes | Yes | Limited | Yes |